Vakantiedagen en lesvrij

Schooljaar 2025-2026
| Vakantie | Eerste dag | Laatste dag |
| Herfstvakantie | Maandag 20 oktober 2025 | Vrijdag 24 oktober 2025 |
| Kerstvakantie | Maandag 22 december 2025 | Vrijdag 2 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | Maandag 16 februari 2026 | Vrijdag 20 februari 2026 |
| Pasen | Vrijdag 3 april 2026 | Maandag 6 april 2026 |
| Meivakantie | Maandag 20 april 2026 | Dinsdag 5 mei 2026 |
| Hemelvaart | Donderdag 14 mei 2026 | Vrijdag 15 mei 2026 |
| Pinksteren | Maandag 25 mei 2026 | |
| Zomervakantie | Maandag 20 juli 2026 | Vrijdag 28 augustus 2026 |
Naast de vakantiedata zijn er vier ontwikkeldagen waarop de leerlingen lesvrij zijn. Dit zijn de volgende momenten:
| Dinsdag 2 september 2025 | Ontwikkeldag |
| Donderdag 9 oktober 2025 | Studiedagmiddag |
| Woensdag 5 november 2025 | Ontwikkeldag |
| Donderdag 11 december 2025 | Studiedagmiddag |
| Vrijdag 16 januari 2026 | Ontwikkeldag |
| Maandag 16 maart 2026 | Ontwikkeldag |
| Donderdag 26 maart 2026 | Studiedagmiddag |
| Donderdag 4 juni 2026 | Studiedagmiddag |
Tijdens de ontwikkeldagen kunnen er wel activiteiten voor leerlingen plaatshebben. Dit gaat altijd in overleg met de betrokken vakdocent of het kernteam. Tijdens de studiemiddagen geldt een verkort rooster.
Schooljaar 2026-2027
Let op! Komend schooljaar valt Hemelvaart in de meivakantie. Dat levert een extra vakantiedag op: die zetten we in op vrijdag 19 februari, de dag voor de voorjaarsvakantie.
| Vakantie | Eerste dag | Laatste dag |
| Herfstvakantie | Maandag 19 oktober 2026 | Vrijdag 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | Maandag 21 december 2026 | Vrijdag 1 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | Vrijdag 19 februari 2027 | Vrijdag 26 februari 2027 |
| Pasen | Vrijdag 26 maart 2027 | Maandag 28 maart 2027 |
| Pinksteren | Maandag 17 mei 2027 | |
| Zomervakantie | Maandag 19 juli 2027 | Vrijdag 27 augustus 2027 |







